TarifarioCCPJ
- ¡Gestión 2025 - 2026!
Tasas Administrativas
| N° | DENOMINACIÓN | PRECIO | 
|---|---|---|
| 1 | Constancia de Habilidad para Miembros de la Orden | S/ 10.00 | 
| 2 | Constancia de Habilidad para Comités Técnicos | S/ 10.00 | 
| 3 | Constancia Habilidad para Sociedades Auditoras | S/ 20.00 | 
| 4 | Constancia de Habilidad para Auditores Independientes | S/ 10.00 | 
| 5 | Constancia de Antigüedad-Sociedad Auditora | S/ 20.00 | 
| 6 | Constancia de Antigüedad - Agremiados | S/ 10.00 | 
| 7 | Constancia de no tener sanciones al Código de Ética | S/ 20.00 | 
| 8 | Constancia de Socio Principal - SOAS | S/ 10.00 | 
| 9 | Constancia de Estudio y/o Inscripción | S/ 10.00 | 
| 10 | Duplicado de Constancia de asistencia a eventos académicos | S/ 10.00 | 
| 11 | Duplicado de Certificado de asistencia a eventos académicos | S/ 20.00 | 
| 12 | Duplicado de Certificado de Diplomados | S/ 80.00 | 
| 13 | Duplicado de Diploma de Colegiación* | S/ 80.00 | 
| 14 | Duplicado de Diploma de Comités Técnicos Departamentales y/o Técnicos de Apoyo** | S/ 60.00 | 
| 15 | Certificado de eventos - miembro hábil del Comité organizador | Monto variable de acuerdo al tipo de evento académico. | 
| 16 | Certificado de evento - miembro hábil | Monto variable de acuerdo al tipo de evento académico. | 
| 17 | Certificado de evento - miembro inhábil y terceros | Monto variable de acuerdo al tipo de evento académico. | 
| 18 | Certificado de evento - estudiantes | Monto variable de acuerdo al tipo de evento académico. | 
| 19 | Bases Administrativas | Según el costo que lleva elaborarlo (Monto variable) | 
| 20 | Comisiones diversas | Según el costo que lleva elaborarlo (Monto variable) | 
| 21 | Duplicado de Carnet | S/ 35.00 | 
| 22 | Derecho de Carnet de Certificación Profesional | De acuerdo a lo que establece el proveedor de la JDCCPP. | 
* Duplicado del Diploma de Colegiación (Previa presentación de la denuncia policial).
** Duplicado de Diploma de Comités Técnicos Departamentales y/o Técnicos de Apoyo (Previa presentación de la denuncia policial).
Lista de Precios
| N° | DENOMINACIÓN | PRECIO | 
|---|---|---|
| 1 | Medalla CCPJ – Comités Técnicos Departamentales y/o Técnicos de Apoyo | S/ 45.00 | 
| 2 | Solaperas CCPJ – Comités Técnicos Departamentales y/o Técnicos de Apoyo | S/ 15.00 | 
| 3 | Biocueros | S/ 35.00 | 
| 4 | Corbatas de Comités Técnicos Departamentales | S/ 17.00 | 
| 5 | Pañoletas o Chal de Comités Técnicos Departamentales* | S/ 15.00 | 
| 6 | Plato Adicional | Monto variable de acuerdo a la actividad. | 
| 7 | Buzos Institucionales | S/ 220.00 | 
| 8 | Polos camiseros Institucionales | S/ 45.00 | 
| 9 | Obsequios personalizados – Temática Wanka | S/ 65.00 | 
* Pañoleta del Comité Técnico Departamental de Administración y Finanzas tendrá el costo de S/ 26.00 Soles.
